Úgy éreztem kell végre egy összesítés mégis mennyi az annyi. Tehát a tőzsde rovatban írt elemzések mennyire jók, mennyit hozhatott volna számodra. Voltak szép eredmények, de voltak persze bukó pozíciók is. A pozíciók többségénél alacsony kockázattal be lehetett szállni, így jöhettek ki jó eredmények. Azért, hogy könnyen lehessen számolni és könnyen át tudd te is érezni, így 100 000 Ft-os összegekkel számoltam egy-egy pozíciónál, és 1 millió forint tőkére nézve néztem a hozamokat. (Valamikor persze tőkeáttételt is kellett használni Max a tőke kétszeresét használtam erre, de sokszor már a hozamból is fel tudtam használni a pozíciók megnyitásakor. Több pozíció viszont még mindig fut, így azok pénteki árfolyamával számoltam)
Statisztikák:
- Kezdő tőke: 1 000 000 FT
- Egy pozíció: 100 000 Ft-ért vettünk egy-egy részvényből.
- Időszak: 2014. 02. 25 – 2015. 05. 01
- Összes profit 810% -> 810 ezer forint = 81% 1 millió forintra = Jelenlegi tőke: 1 810 000 Ft
- Összes pozíció: 82
- Nyertes pozíciók száma: 57
- Vesztes pozíciók száma: 25
- Legnagyobb nyertes pozíció: 58,72% (5,2% az egész portfólióra nézve)
- Legnagyobb vesztes pozíció: -20%
- Átlaghozam /részvény: 10%
A részvény nevére vagy a dátumra kattintva látod a részvényhez (pozícióhoz) tartozó elemzést.
Láthatod, voltak szépen sikerült pozíciók is, de volt, amit eléggé benéztem. A kockázat kezelésnek hála viszont szép egyenletes hozamot lehetett elérni. Ennél lehetett volna nagyobbat is kockáztatni. Több short (eladási) pozíció is volt.
Dátum (cikk megírása) | Részvény (Ticker) | Kereskedés iránya | Változás (dollár) | Profit | Egyéb információ |
2014.02.25. | EMC Corporation (EMC) | nincs | 0% | nem lépett ki az oldalazásból | |
2014.02.25. | Target Corp. (TGT) | vétel (long) | 55 > 63 | 14,50% | |
2014.02.28. | Pandora Média (P) | eladás (short) | 38,49 > 25 | 35,10% | |
2014.02.28. | E-Trade (ETFC) | vétel (long) | 20,3>28 | 40% | Megvolt a korrekció |
2014.03.01. | 3D Systems (DDD) | vétel (long) | 55>50 | -10% | Amikor újra 55 dollár fölé ment, longoltam, nem jött be. |
2014.03.04. | Ralph Lauren (RL) | vétel (long) | 161>185 | 15% | |
2014.03.05. | Colgate (CL) | vétel (long) | 66,1>70 | 5,90% | |
2014.03.10. | Sprint (S) | vétel (long) | 9,37>8,55 | -10% | |
2014.03.10. | Sprint (S) | eladás (short) | 7,40>6 | 20% | |
2014.03.11. | Nokia (NOK) | vétel (long) | 8,1> | -7,60% | |
2014.03.14. | AIG (AIG) | vétel (long) | 52,15>56,65 | 8,60% | |
2014.03.17. | CannaVest (CANV) | vétel (long) | 77>65,45 | -15% | |
2014.03.17. | Medbox (MDBX) | vétel (long) | 29,17>23,3 | -20% | |
2014.03.19. | Goodyear (GT) | vétel (long) | 23,12>28,34 | 22% | Több pozíciót is használtam. |
2014.03.25. | Nu Skin (NUS) | vétel (long) | 87,3>79 | -10% | |
2014.03.26. | Rick Cabaret/RCI Hospitality (RICK) | vétel (long) | 11,04>10 | -10% | |
2014.03.24. | King.com (KING) | eladás (short) | 20>16,2 | 19% | |
2014.03.27. | Cisco (CSCO) | vétel (long) | 23,22>28,83 | 21,50% | |
2014.03.31. | GenVec Inc (GNVC) | eladás (short) | 2,5>2,5 | 0% | Majdnem elérte az 1,5 dollárt, de vissza fordult 0-ban ki lehett szállni |
2014.04.01. | Caterpillar (CAT) | eladás (short) | 100>90 | 10% | 10% korrekciót elég volt megfogni, de tovább esett a részvény utána. |
2014.04.08. | Aegon (AEG) | nincs | 0% | Nem lépte át a 10 dollárt | |
2014.04.09. | Microsoft (MSFT) | vétel (long) | 44,10>47,90 | 8,60% | |
2014.04.11. | Visa (V) | vétel (long) | 54>66,05 | 22% | Közben splitelték az árfolyamot, így azzal azt az árat írtam ki. |
2014.04.14. | Herbalife (HLF) | vétel (long) | 51,48>62 | 18,80% | |
2014.04.16. | York Water C. (YORW) | vétel (long) | 21,60>25,16 | 16,40% | |
2014.04.18. | Weibo (WB) | vétel (long) | 20,3>24,30 | 19,70% | |
2014.04.19. | Kraft Foods (KRFT) | vétel (long) | 60,5>84,75 | 40% | |
2014.04.23. | Lexmark (LXK) | vétel (long) | 45,1>40,23 | -10,80% | |
2014.04.24. | Apple | vétel (long) | 94>128,20 | 36,30% | |
2014.04.29. | Agree Reality | vétel (long) | 26,30> | 17,80% | |
2014.04.30. | Starbucks (SBUX) | vétel (long) | 70,80>99,5 | 40,53% | Splitelés előtti árfolyamon számolva |
2014.05.01. | CVS Caremark (CVS) | vétel (long) | 75,20>83,1 | 10,50% | |
2014.05.07. | Whole Foods Market (WFM) | vétel (long) | 47,31>40,66 | -14,10% | |
2014.05.22. | Flour Corporation (FLR) | vétel (long) | 74,05>74 | 0% | Az árfolyam felment, de aztán visszaesett, 0-bán kiszálltam |
2014.06.04. | Coca-Cola (KO) | vétel (long) | 39,5>40,91 | 3,50% | |
2014.06.05. | Cassidy Ventures (CSVN) | eladás (short) | 2>1,3 | 33% | |
2014.06.12. | Manchester United | vétel (long) | 17,6>19,30 | 9,60% | |
2014.06.17. | Yahoo (YHOO) | vétel (long) | 34,9>47.80 | 36,90% | Volt 50 felett is, de későbbi cikkem alapján 48 dollár alatt nem tartottam. |
2014.06.19. | Amazon (AMZN) | vétel (long) | 340,50>290,45 | -14,60% | |
2014.06.23. | Team Health Holding (TMH) | vétel (long) | 50,55>55,23 | 9,25% | |
2014.06.26. | GoPro (GPRO) | vétel (long) | 30,70>40 | 30% | |
2014.07.01. | General Motors (GM) | eladás (short) | 36,1>33,5 | 7,30% | |
2014.07.04. | Rick Cabaret/RCI Hospitality (RICK) | vétel (long) | 10,50>12,10 | 15,20% | |
2014.07.09. | Ford (F) | vétel (long) | 16,5>14,10 | -15% | |
2014.07.14. | LogMeIn (LOGM) | vétel (long) | 40,1>47,5 | 18,40% | |
2014.07.28. | Weibo (WB) | vétel (long) | 20,14>22 | 9,20% | A stopot feljebb húztam |
2014.07.29. | Smith&Wesson | vétel (long) | nincs | 0% | Nem lépte át a 15 dollárt |
2014.08.01. | Lululemon (LULU) | vétel (long) | 45,1>63,57 | 40,90% | |
2014.08.04. | Glu Mobile (GLUU) | vétel (long) | 5,2>4,30 | -16,80% | |
2014.08.27. | Amazon (AMZN) | vétel (long) | 350,51>410,23 | 17,03% | |
2014.09.08. | Steven Madden (SHOO) | vétel (long) | 30,70>39,30 | 28% | |
2014.09.16. | Microsoft (MSFT) | vétel (long) | 42,20>48,1 | 14% | |
2014.09.18. | Blackberry (BBRY) | vétel (long) | 12,10>11 | -9,10% | |
2014.09.22. | Alibaba (BABA) | vétel (long) | 93,3>100,5 | 7,50% | |
2014.09.24. | PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio (PUW) | vétel (long) | 30,43>25,86 | -15% | |
2014.09.24. | AllianzGI Global Water Fund | vétel (long) | 12,61>13,09 | 3,80% | |
2014.10.03. | Luby’s (LUB) | eladás (short) | 4,8>5,13 | -6,80% | Stop aktiválódott |
2014.10.06. | HP (HP) | vétel (long) | 35,35>38,05 | 7,60% | |
2014.10.13. | Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) | vétel (long) | 9,23>14,65 | 58,72% | |
2014.10.17. | Hubsport (HUBS) | vétel (long) | 30,40>33,08 | 8,80% | |
2014.10.24. | C&J Energy Services (CJES) | eladás (short) | 20,09>12,25 | 39% | |
2014.10.24. | USA Compression Partners (USAC) | eladás (short) | 24,64>16,75 | 32% | |
2014.11.06. | Cassidy Ventures (CSVN) | eladás (short) | 1,90>1,4 | 27% | Sajnos a nagy költség miatt kevesebb a hozamunk |
2014.11.10. | Virgin America (VA) | vétel (long) | 29,20>34,90 | 19,50% | |
2014.11.21. | Stratasys (SSYS) | vétel (long) | 101,42>85,7 | -16,50% | |
2014.12.04. | PVH Corp (PVH) | vétel (long) | 124,10>110 | -11,40% | |
2014.12.09. | Tesla Motors (TSLA) | vétel (long) | 201,10>226,03 | 12,30% | |
2014.12.10. | Dollar Tree (DLTR) | vétel (long) | 69,20>77,73 | 12,32% | |
2014.12.11. | Volkswagen (VOW) | vétel (long) | 180,1>200,50 | 11,30% | |
2014.12.17. | Delta Airlines (DAL) | vétel (long) | 44,90>50,21 | 11,80% | |
2014.12.17. | American Airlines (AAL) | vétel (long) | 47,10>49,39 | 4,80% | |
2014.12.23. | Sberbank (SBRCY) | vétel (long) | 4,43>5,17 | 16,90% | |
2015.01.14. | Lufthansa (BétA tőzsdén, itthon) | vétel (long) | 4750>4030 | -15,20% | |
2015.01.15. | GW Pharmaceuticals (GWPH) | vétel (long) | 79,09>120,33 | 52,14% | |
2015.01.19. | McDondald’s (MCD) | vétel (long) | 91,53>100,05 | 9,30% | |
2015.01.30. | Alibaba (BABA) | vétel (long) | 90,10>81,17 | -10% | Még mindig érdemes tartani a vételt |
2015.02.06. | Facebook (FB) | vétel (long) | 75,55>78,99 | 4,50% | 100 dollárig is felmehet |
2015.02.26. | WizzAir (WIZZ) | vétel (long) | 1310>1400 | 6,87% | |
2015.03.12. | MGM (MGM) | eladás (short) | 19,70>21,4 | -10,30% | Még érdemes tartani az eladási pozíciót |
2015.03.12. | Las Vegas Sands Corp (LVS) | eladás (short) | 51,42>52,86 | -2,80% | Még érdemes tartani az eladási pozíciót |
2015.03.18. | Adobe (ADBE) | vétel (long) | nincs | Még nem lépte át a 80 dollárt | |
2015.03.27. | Godaddy (GDDY) | eladás (short) | 26,10>25,96 | 0,50% | Még tartom a short pozíciót |
2015.03.30. | Hyatt Hotel (H) | vétel (long) | 60,05>59,09 | -1,60% | Még tartom a vételi pozíciót |
2015.04.06. | Nordtelekom | vétel (long) | 9>8 | -12% | Még tartom a vételi pozíciót |
2015.04.20. | C&J Energy Services (CJES) | vétel (long) | 15,62>17,40 | 11,30% | Még tartom a vételi pozíciót |
2015.04.21. | Walt Disney (DIS) | vétel (long) | 107,91>110,52 | 2,40% | Még tartom a vételi pozíciót |
Olvasd továbbra is a Minner.hu tőzsde rovatát! És profitálj belőle!