A BREXIT, vagyis a britek kilépése az EU-ból kicsit felkavarta a gazdasági kilátásokat. Ez még a mi malmunkra is hajthatja a vizet. Tehát a cikksorozatból jelenleg azt kell tudnod (érdemes elolvasni minden cikket), hogy főleg a kínai cégek árfolyam eséséből szeretnénk profitálni. Több jelből, adatból is arra következtetünk, hogy nem várt árfolyam esés várható. Természetesen a befektetés kockázatos, de emiatt a nyereség is nagyobb lehet. Ahogy a címben is láthatod, egy filmből merítettem ötlet, A nagy dobás (The big short) című film ihletett meg.
Itt az első két rész, olvasd el:
Így meríts ötletet egy filmből. Bankot fogunk robbantani!!! – 1. rész
Így meríts ötletet egy filmből. Bankot fogunk robbantani!!! – 2. rész: A kínai szuper befektetés
A jelenlegi cikkben inkább informális adatokat hoztam, vagyis egy listát. Listát olyan kínai cégekről, melyek részvényei elérhetők a nagyobb amerikai tőzsdéken. Ezek közül kerülnek ki azok, melyek részvényeit shortolni fogom/fogjuk. Vagyis árfolyam esésre spekulálok. Ezeket te is átnézheted, ha van tipped, akkor írj a Minner FB-ján üzenetet nekem!
| S.No. | Company | Ticker | Exchange | Industry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21Vianet | VNET | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 2 | 51job | JOBS | NASDAQ | Support Services |
| 3 | 58.com | WUBA | NYSE | Software&ComputerSvc |
| 4 | 500.com | WBAI | NYSE | Leisure Goods |
| 5 | Acorn | ATV | NYSE | General Retailers |
| 6 | Actions Semiconductor | ACTS | NASDAQ | Tech.Hardware&Equip. |
| 7 | Agria | GRO | NYSE | Food Producers |
| 7a | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | NYSE | Ecommerce |
| 8 | Airmedia | AMCN | NASDAQ | Media |
| 9 | Aluminum Corporation of China | ACH | NYSE | Indust.Metals&Mining |
| 10 | ATA | ATAI | NASDAQ | General Retailers |
| 11 | Autohome | ATHM | NYSE | Automobiles & Parts |
| 12 | AutoNavi | AMAP | NASDAQ | Tech.Hardware&Equip. |
| 13 | Baidu | BIDU | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 14 | Bitauto | BITA | NYSE | Media |
| 15 | Bona Film | BONA | NASDAQ | Media |
| 16 | Changyou.com | CYOU | NASDAQ | Leisure Goods |
| 17 | Charm Communications | CHRM | NASDAQ | Media |
| 18 | Cheetah Mobile | CMCM | NYSE | Software |
| 19 | ChinaCache | CCIH | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 20 | China Digital TV Holding | STV | NYSE | Electron.&ElectricEq |
| 21 | China Distance Education | DL | NYSE | General Retailers |
| 22 | China Eastern Airlines | CEA | NYSE | Travel & Leisure |
| 23 | China Finance Online | JRJC | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 24 | China Life Insurance | LFC | NYSE | Life Insurance |
| 25 | China Lodging | HTHT | NASDAQ | Travel & Leisure |
| 26 | China Ming Yang Wind Power Group Ltd | MY | NYSE | Alternative Energy |
| 27 | China Mobile | CHL | NYSE | Mobile Telecom. |
| 28 | China National Offshore Oil-CNOOC | CEO | NYSE | Oil & Gas Producers |
| 29 | China Nepstar Chain Drugstore | NPD | NYSE | Food &Drug Retailers |
| 30a | China New Borun | BORN | NYSE | Beverages |
| 30b | China Online Education Group | COE | NYSE | Education |
| 31 | China Petroleum & Chemical | SNP | NYSE | Oil & Gas Producers |
| 32 | China Southern Airlines | ZNH | NYSE | Travel & Leisure |
| 33 | China Sunergy | CSUN | NASDAQ | Alternative Energy |
| 34 | China Techfaith Wireless Communication | CNTF | NASDAQ | Tech.Hardware&Equip. |
| 35 | China Telecom | CHA | NYSE | Fixed Line Telecom. |
| 36 | China Unicom | CHU | NYSE | Mobile Telecom. |
| 37 | China Xiniya Fashion | XNY | NYSE | Personal Goods |
| 38 | China Zenix Auto International | ZX | NYSE | Automobiles & Parts |
| 39 | CNInsure | CISG | NASDAQ | Nonlife Insurance |
| 40 | Concord Medical Services | CCM | NYSE | HealthCareEquip.&Ser |
| 41 | Country Style Cooking Restaurant | CCSC | NYSE | Travel & Leisure |
| 42 | CTrip.com International | CTRP | NASDAQ | Travel & Leisure |
| 43 | Daqo New Energy | DQ | NYSE | Chemicals |
| 44 | E-Commerce China Dangdang | DANG | NYSE | General Retailers |
| 45 | E-House (China) | EJ | NYSE | Real Estate Inv&Serv |
| 46 | eLong | LONG | NASDAQ | Travel & Leisure |
| 47 | Guangshen Railway | GSH | NYSE | Travel & Leisure |
| 48a | Hailiang Education Group Inc | HLG | NASDAQ | Education |
| 48b | Hanwha SolarOne | HSOL | NASDAQ | Alternative Energy |
| 49 | Home Inns & Hotels Management | HMIN | NASDAQ | Travel & Leisure |
| 50 | Huaneng Power International | HNP | NYSE | Electricity |
| 51 | iDreamSky Technology | DSKY | NASDAQ | Media |
| 52 | IFM Investments | CTC | NYSE | Financial Services |
| 53 | iKang Healthcare Group | KANG | NASDAQ | Healthcare equipment & Svcs |
| 54 | iSoftStone | ISS | NYSE | Software&ComputerSvc |
| 55 | JA Solar | JASO | NASDAQ | Alternative Energy |
| 56 | JD.com | JD | NASDAQ | General Retailers |
| 57 | Jiayuan.com | DATE | NASDAQ | General Retailers |
| 58 | JinkoSolar | JKS | NYSE | Alternative Energy |
| 59 | Jumei | JMEI | NYSE | General Retailers |
| 60 | Kingtone Wirelessinfo Solution | KONE | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 61 | KongZhong | KONG | NASDAQ | Mobile Telecom. |
| 62 | Ku6 Media | KUTV | NASDAQ | Mobile Telecom. |
| 63 | LDK Solar | LDK | NYSE | Alternative Energy |
| 64 | Le Gaga Holdings | GAGA | NASDAQ | Food Producers |
| 65 | Leju Holdings | LEJU | NYSE | Real Estate Inv&Serv |
| 66 | Lentuo International | LAS | NYSE | General Retailers |
| 67 | LightInTheBox | LITB | NYSE | General Retailers |
| 68 | Mecox Lane | MCOX | NASDAQ | General Retailers |
| 69 | Mindray Medical International | MR | NYSE | HealthCareEquip.&Ser |
| 70 | NetEase | NTES | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 71 | New Oriental Education & Technology | EDU | NYSE | General Retailers |
| 72 | Noah Holdings | NOAH | NYSE | Financial Services |
| 73 | NQ Mobile | NQ | NYSE | Software&ComputerSvc |
| 74 | Ossen Innovation | OSN | NASDAQ | Indust.Metals&Mining |
| 75 | Perfect World | PWRD | NASDAQ | Leisure Goods |
| 76 | PetroChina | PTR | NYSE | Oil & Gas Producers |
| 77 | Phoenix New Media | FENG | NYSE | Media |
| 78 | Qihoo 360 Technology | QIHU | NYSE | Software&ComputerSvc |
| 79 | Qunar | QUNR | NASDAQ | Travel & Leisure |
| 80 | Rda Microelectronics | RDA | NASDAQ | Tech.Hardware&Equip. |
| 81 | ReneSola | SOL | NYSE | Alternative Energy |
| 82 | Renren | RENN | NYSE | General Retailers |
| 83 | Shanda Games | GAME | NASDAQ | Leisure Goods |
| 84 | Sinopec Shanghai Petrochemical | SHI | NYSE | Chemicals |
| 85 | Sky mobi | MOBI | NASDAQ | Software&ComputerSvc |
| 86a | SouFun | SFUN | NYSE | Media |
| 86b | SPI Energy | SPI | NASSDAQ | Alternative Energy |
| 87 | Sungy Mobile | GOMO | NASDAQ | Mobile Telecom. |
| 88 | TAL Education | XRS | NYSE | General Retailers |
| 89 | Taomee Holdings | TAOM | NYSE | Leisure Goods |
| 90 | The9 | NCTY | NASDAQ | Leisure Goods |
| 91 | Trina Solar | TSL | NYSE | Alternative Energy |
| 92 | Vimicro International | VIMC | NASDAQ | Tech.Hardware&Equip. |
| 93 | Vipshop | VIPS | NYSE | General Retailers |
| 94 | VisionChina Media | VISN | NASDAQ | Media |
| 95 | Weibo Corporation | WB | NASSDAQ | Software |
| 96 | WSP Holdings | WH | NYSE | Oil & Gas Producers |
| 97 | WuXi Pharmatech | WX | NYSE | Pharma. & Biotech. |
| 98 | Xinyuan Real Estate | XIN | NYSE | Real Estate Inv&Serv |
| 99 | Xueda Education | XUE | NYSE | General Retailers |
| 100 | Xunlei | XNET | NASDAQ | Software |
| 101 | Yanzhou Coal Mining | YZC | NYSE | Mining |
| 102a | Yingli Green Energy | YGE | NYSE | Alternative Energy |
| 102b | Yintech Investment | YIN | NASDAQ | Financial Services |
| 103 | Youku.com | YOKU | NYSE | Media |
| 104 | YY Inc. | YY | NASDAQ | Media |
| 105 | Zhaopin LTD | ZPIN | NYSE | Software |
| 106 | Zuoan Fashion | ZA | NYSE | Personal Goods |
| 107 | Wowo Limited | WOWO | NASDAQ | E-commerce |
A cikksorozat további részei:
Így meríts ötletet egy filmből. Bankot fogunk robbantani!!! – 1. rész
Így meríts ötletet egy filmből. Bankot fogunk robbantani!!! – 2. rész: A kínai szuper befektetés
Szeretnéd először begyakorolni a tőzsdét, a kereskedést? Akkor kattints ide, és töltsd le a belinkelt ebookot, melyből már kellő rálátásod lesz a tőzsdére!
A tőzsde rovatot a HotForex szponzorálja.
Forrás: topforeignstocks.com









