Amikor valaki azt keresi, hogy melyik a legjobb MLM cég, mi más lehetne az egyik fő viszonyítási alap, mint a cég árbevétele. Elvégre abból van, amit ki lehet osztani. Egy MLM cégnek a bevételei származhatnak egyrészt a termék értékesítésekből, szolgáltatások nyújtásából, amit a tagok segítségével érnek el, de több cégnél is nagy bevételi forrás például a tagdíjak.
Az alábbi listában láthatod a legjobban teljesítő MLM-eket. Látható, hogy a többségében azok a cégek vannak, melyek valamilyen terméket értékesítenek network marketing segítségével.
Top MLM cégek árbevétel alapján
Az adatok milliárd dollárban. Érdemes felszorozni aktuális forint árfolyammal (262 USDHUF) és elgondolkodni rajta, hogy például a WorldVentures-nek 260 milliárd forint bevétele van a cégnek és azon osztoznak a tagok, vagyis ebből még a költségek, kiadások is lejönnek és utána. Ellenőriztem többször is, igen ezek itt bevételi számok, a Herbalifenál könnyű volt ellenőrizni, mert tőzsdén is kint vannak.
| Cégnév | 2017 -es bevétel (milliárd $) | Ország (központ) | Alapítás éve | |
| 1 | Amway | $8.80 | USA | 1959 |
| 2 | Avon | $5.70 | USA | 1886 |
| 3 | Herbalife | $4.50 | USA | 1980 |
| 4 | Vorwerk | $4.20 | Germany | 1883 |
| 5 | Mary Kay | $3.50 | Germany | 1963 |
| 6 | Infinitus | $3.41 | China | 1992 |
| 7 | Perfect | $3.06 | China | 1994 |
| 8 | Quanjian | $2.89 | China | |
| 9 | Natura | $2.26 | Brazil | 1969 |
| 10 | Tupperware | $2.210 | USA | 1946 |
| 11 | Nu Skin | $2.208 | USA | 1984 |
| 12 | Primerica | $1.52 | USA | 1977 |
| 13 | JoyMain | $1.49 | China | 2000 |
| 14 | Jeunesse | $1.41 | USA | 2009 |
| 15 | Oriflame | $1.40 | Luxemborg | 1967 |
| 16 | Ambit Energy ++ | $1.2 | USA | 2006 |
| 16 | New Era | $1.16 | China | 1995 |
| 17 | Telecom Plus | $1.12 | UK | 1998 |
| 18 | Belcorp | $1.09 | Peru | 1968 |
| 20 | USANA | $1.01 | USA | 1992 |
| 21 | Pola | $1.004 | Japan | 1929 |
| 22 | Young Living | $1.00 | USA | 1993 |
| 23 | SUN HOPE | $0,940 | Malaysia | 2003 |
| 24 | DXN | $0,927 | Malaysia | 1995 |
| 25 | WorldVentures | $0,926 | USA | 2005 |
| 26 | Isagenix | $0,924 | USA | 2002 |
| 27 | Yanbal | $0,924 | Peru | 1967 |
| 28 | Team Beachbody | $0,863 | USA | 1998 |
| 29 | Market America | $0,798 | USA | 1992 |
| 30 | A C N | $0,750 | USA | 1993 |
A top 100 lista eléréséhez kattints ide: www.networkmarketingcentral.com
Kapcsolódó üzleti ötlet, és témához kapcsolódó cikkek :
- 138. ötlet – MLM – nyugi, nem őrültem meg, kattints és olvasd el!
- A Google tényleg előre tudta jelezni, hogy a bedőlés szélén áll az átverős MLM
- Mikor lépj be/ki bármilyen MLM-be/ből. Mikor tudod, hogy vége a dalnak
Fotó: HERBALIFE ( Independent D/Flickr









